top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42% | 64.31% | 62.83% | - | - | - | - | שיעור הביצוע של קולונוסקופיה תוך 6 חודשים לאחר בדיקת דם סמוי חיובית |
72.06% | 72.46% | 70.92% | 70.40% | 69.60% | 69.30% | 69.90% | שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 74-50 |
65.37% | 64.76% | 63.80% | 59.00% | 59.40% | 58.30% | 56.50% | שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 74-50 |
53.88% | 50.92% | 49.35% | 48.70% | 48.20% | 48.10% | 47.10% | שיעור הנשים בגילאים 54-35 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב- 3 השנים האחרונות |
32.65% | 34.64% | 35.71% | 36.60% | 37.60% | 39.00% | 47.40% | שיעור הנשים בגילאים 53-34 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות |
bottom of page