top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

בריאות הנפש
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.95% | 36.11% | 34.68% | 35.40% | 32.50% | - | - | שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה |
1.35% | 1.31% | 1.28% | 1.20% | 1.30% | - | - | שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה |
14.99% | 14.93% | 14.83% | 14.80% | 13.90% | - | - | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה |
89.79% | 89.87% | 89.92% | 89.40% | 89.60% | - | - | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה |
72.07% | 71.83% | 71.15% | 70.70% | 67.70% | - | - | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18 |
10.76% | 10.88% | 11.01% | 11.60% | 11.60% | - | - | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה |
53.47% | 53.95% | 54.96% | 55.90% | 61.20% | - | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20 |
40.80% | 40.81% | 40.57% | 40.30% | 38.00% | - | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20 |
bottom of page