top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

קידום בריאות
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.16% | 89.51% | 90.33% | 90.80% | 89.70% | 88.20% | 87.60% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20 |
2.56% | 2.56% | 2.53% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 64-20 |
34.47% | 34.49% | 34.58% | 34.60% | 34.40% | 34.20% | 34.10% | שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 64-20 |
24.10% | 23.76% | 23.43% | 23.20% | 23.10% | 23.00% | 22.80% | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 64-20 |
89.12% | 90.65% | 91.73% | 91.90% | 91.00% | 88.10% | 83.90% | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 |
19.46% | 19.15% | 18.93% | 19.20% | 19.60% | 20.30% | 20.20% | שיעור עישון בקרב בני 74-16 |
bottom of page