top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V18 | שינוי במכנה | אוכלוסיה בגיל 15-44 במקום בגיל 15-74 | 50 | ||
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V24.7 | שינוי בגיל | גיל 16-74 במקום 16-70 | 50 | ||
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V22 | שינוי במכנה | בגיל 16-70 במקום 15-44 | 50 | ||
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V22 | שינוי בגיל | גיל 16-70 במקום 15-44 | 50 | ||
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V18 | שינוי בגיל | גיל 15-44 במקום 15-74 | 50 | ||
22 | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | V24.7 | שינוי במכנה | גיל 16-74 במקום 16-70 | 50 |
bottom of page