top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי במונה | הניסוח שונה מ " מספר המבוטחים במכנה......." ל- "מספר החולי סוכרת במכנה....." | 20 | ||
28 | שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V25.2 | שינוי במונה | הניסוח שונה מ "מספר החולי סוכרת במכנה....." ל- " מספר המבוטחים במכנה......." | 20 | ||
28 | שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי בשם המדד | הוספת גיל בשם המדד "......בני +18" | 20 | ||
28 | שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V25.2 | שינוי בגבולות בקרה | גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5. | 20 | ||
28 | שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי בגיל | העלאת גיל תחתון
שונה מ- 0+ ל- 18+
| 20 |
bottom of page