top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | שעור התעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 85-65 | V26.2 | שינוי בגיל | 65-84 במקום 65-74 | על-סמך מה הורחב טווח הגילאים? | 50 | |
28 | שעור התעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 85-65 | V26.2 | שינוי במכנה | בני 65-84 במקום 65-74 | על-סמך מה הורחב טווח הגילאים? | 50 | |
28 | שעור התעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 85-65 | V23.7 | שינוי במונה | משקל לפחות פעם אחת בחמש השנים האחרונות וגובה לפחות פעם אחת אחרי גיל 18 במקום תיעוד גובה ומשקל ב5 שנים האחרונות | 50 | ||
28 | שעור התעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 85-65 | V25.2 | שינוי בגבולות בקרה | ערך גובה גבול תחתון שונה מ 20ס"מ ל 80ס"מ
ערך המשקל במבוגרים גבול תחתון שונה מ 1ק"ג ל 20ק"ג | 50 |
bottom of page