top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V24.7 | שינוי במכנה | תינוקות אשר מלאו להם 9-17 חודשים במקום 9-18 | 70 | ||
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V24.7 | SPECIFICATIONS | גיל 6-17 חודשים בשנת המדד
במקום 9-18 | 70 | ||
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V24.7 | שינוי בגיל | תינוקות אשר מלאו להם 9-17 חודשים במקום 9-18 | 70 | ||
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V26.2 | שינוי במונה | ....שביצעו בדיקת המוגלובין בין הגילאים 9-18 חודשים במקום בשנת המדד | טיוב ההגדרה הטכנית והתאמתה לכוונת המדד בהתאם להנחיות | 70 | |
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V25.2 | שינוי בגיל | תינוקות אשר מלאו להם 6-17 חודשים במקום 9-17 | 70 | ||
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V23.7 | SPECIFICATIONS | ותק החל מ-6 חודשים | 70 | ||
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V26.2 | שינוי במכנה | תינוקות אשר מלאו להם 6-17 חודשים בתחילת שנת המדד במקום במהלך | טיוב ההגדרה הטכנית והתאמתה לכוונת המדד בהתאם להנחיות | 70 | |
3 | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | V25.2 | שינוי במכנה | תינוקות אשר מלאו להם 6-17 חודשים במקום 9-17 | 70 |
bottom of page