top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי בשם המדד | שונה מ- "שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 5 ומעלה" ל- ".............בני 18 ומעלה" | 20 | ||
39 | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי במכנה | עדכון גיל במכנה | 20 | ||
39 | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V25.2 | שינוי בגבולות בקרה | גלוקוז גבול בקרה תחתון שונה מ- 20% ל-% 5. | 20 | ||
39 | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V24.7 | שינוי בגיל | העלאת גיל תחתון
שונה מ +5 ל +18 | 20 |
bottom of page