top of page
שם הנושא
Measures Rates

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד | תחום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.16% | 89.51% | 90.33% | 90.80% | 89.70% | 88.20% | 87.60% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20 | קידום בריאות |
2.56% | 2.56% | 2.53% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 64-20 | קידום בריאות |
34.47% | 34.49% | 34.58% | 34.60% | 34.40% | 34.20% | 34.10% | שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 64-20 | קידום בריאות |
24.10% | 23.76% | 23.43% | 23.20% | 23.10% | 23.00% | 22.80% | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 64-20 | קידום בריאות |
89.12% | 90.65% | 91.73% | 91.90% | 91.00% | 88.10% | 83.90% | שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16 | קידום בריאות |
19.46% | 19.15% | 18.93% | 19.20% | 19.60% | 20.30% | 20.20% | שיעור עישון בקרב בני 74-16 | קידום בריאות |
72.06% | 72.46% | 70.92% | 70.40% | 69.60% | 69.30% | 69.90% | שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 74-50 | בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן |
65.37% | 64.76% | 63.80% | 59.00% | 59.40% | 58.30% | 56.50% | שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 74-50 | בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן |
65.42% | 64.31% | 62.83% | - | - | - | - | שיעור הביצוע של קולונוסקופיה תוך 6 חודשים לאחר בדיקת דם סמוי חיובית | בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן |
53.88% | 50.92% | 49.35% | 48.70% | 48.20% | 48.10% | 47.10% | שיעור הנשים בגילאים 54-35 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב- 3 השנים האחרונות | בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן |
32.65% | 34.64% | 35.71% | 36.60% | 37.60% | 39.00% | 47.40% | שיעור הנשים בגילאים 53-34 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות | בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן |
88.39% | 88.26% | 87.89% | 87.70% | 86.40% | 85.30% | 84.80% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים | ילדים ובני נוער |
8.58% | 8.24% | 7.84% | 8.80% | 7.90% | 8.10% | 8.60% | שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים | ילדים ובני נוער |
78.88% | 79.17% | 79.69% | 79.90% | 77.90% | 75.20% | 72.70% | שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7 | ילדים ובני נוער |
4.55% | 4.33% | 4.46% | 4.50% | 4.10% | 4.30% | - | שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד | ילדים ובני נוער |
10.97% | 11.20% | 11.93% | 12.60% | 13.00% | 13.20% | - | שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד | ילדים ובני נוער |
6.88% | 6.91% | 7.08% | 7.60% | 8.10% | 7.90% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד | ילדים ובני נוער |
77.54% | 76.71% | 74.94% | 75.10% | 75.40% | 74.50% | 76.80% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 18-14 | ילדים ובני נוער |
61.91% | 60.42% | 60.97% | 63.10% | 64.30% | 63.40% | 62.40% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה | מבוגרים בני 65 ומעלה |
78.33% | 78.06% | 78.44% | 78.40% | 78.10% | 76.60% | 78.70% | שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 74-65 | מבוגרים בני 65 ומעלה |
79.46% | 79.48% | 80.11% | 79.70% | 81.40% | 79.10% | 80.00% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 84-65 | מבוגרים בני 65 ומעלה |
15.40% | 15.34% | 15.17% | 14.20% | 14.90% | 14.90% | 14.80% | שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה | מבוגרים בני 65 ומעלה |
6.03% | 6.20% | 6.28% | 6.40% | 6.30% | 7.20% | 7.20% | שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות | מבוגרים בני 65 ומעלה |
33.22% | 33.22% | 33.35% | 33.20% | 33.10% | 33.30% | 33.50% | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65 | מבוגרים בני 65 ומעלה |
4.68% | 4.82% | 4.95% | 4.80% | 5.30% | 5.20% | 5.20% | שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה | מבוגרים בני 65 ומעלה |
1.88% | 2.17% | 2.29% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 3.10% | שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה | מבוגרים בני 65 ומעלה |
32.71% | 28.05% | 24.81% | 25.90% | 25.50% | - | - | טיפול תרופתי הולם בבני 85-65 לאחר שבר בצוואר הירך | מבוגרים בני 65 ומעלה |
0.79% | 0.78% | 0.79% | 0.80% | 0.90% | 0.80% | 0.90% | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 45-5 | מחלות נשימתיות |
71.94% | 70.67% | 69.71% | 68.90% | 66.80% | 67.40% | 66.20% | שיעור יחס התרופות לאסתמה (תרופות להקלה מתוך סך התרופות) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 45-5 | מחלות נשימתיות |
40.77% | 35.27% | 35.21% | 36.70% | 42.10% | 41.70% | 37.30% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 45-5 | מחלות נשימתיות |
75.37% | 75.39% | 73.51% | 70.80% | 67.30% | 57.90% | 52.40% | שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50 | מחלות נשימתיות |
42.02% | 38.81% | 34.53% | 25.30% | 13.80% | 10.90% | 6.60% | תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50 | מחלות נשימתיות |
88.13% | 88.15% | 88.33% | 88.20% | 87.50% | 86.20% | 87.10% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 54-35 | לב וכלי דם |
75.26% | 75.34% | 75.83% | 75.30% | 76.20% | 76.80% | 78.00% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55 | לב וכלי דם |
84.67% | 84.14% | 84.16% | 83.30% | 83.30% | 83.90% | 83.60% | שיעור עמידה ביעד כולסטרול לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 74-35 | לב וכלי דם |
90.48% | 90.35% | 90.18% | 89.50% | 89.40% | 89.80% | 90.10% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 74-35 | לב וכלי דם |
73.44% | 73.16% | 73.11% | 72.20% | 72.00% | 72.80% | 71.80% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 74-35 | לב וכלי דם |
35.46% | 34.47% | 33.32% | 30.70% | 29.30% | 30.80% | 27.70% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 74-35 | לב וכלי דם |
92.13% | 92.50% | 92.91% | 93.10% | 92.70% | 91.40% | 92.10% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 54-20 | לב וכלי דם |
81.25% | 80.78% | 81.49% | 81.10% | 83.10% | 82.00% | 82.80% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55 | לב וכלי דם |
70.19% | 67.89% | 65.84% | 63.20% | 60.10% | 57.20% | 55.90% | שיעור בעלי רמת כולסטרול נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35 | לב וכלי דם |
83.42% | 82.36% | 82.26% | 82.40% | 82.50% | 82.20% | 82.90% | שיעור הטיפול בתרופות להורדת כולסטרול לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35 | לב וכלי דם |
9.71% | 9.70% | 9.56% | 9.70% | 9.70% | 9.70% | 9.60% | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה | סוכרת |
90.90% | 90.73% | 90.91% | 89.80% | 90.20% | 90.00% | 89.60% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
71.74% | 70.81% | 69.67% | 69.60% | 67.60% | 66.40% | 64.30% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בחולי סוכרת בני 84-18 | סוכרת |
9.01% | 9.60% | 9.98% | 10.30% | 11.00% | 11.60% | 12.20% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
71.83% | 72.48% | 72.70% | 72.80% | 75.90% | 75.00% | 74.30% | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 84-18 | סוכרת |
81.33% | 81.24% | 81.02% | 79.40% | 79.70% | 78.60% | 77.80% | שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18 | סוכרת |
92.40% | 92.20% | 92.50% | 91.30% | 91.80% | 91.50% | 91.30% | שיעור התיעוד של תפקודי כליה (קצב סינון גלומרולרי) בחולי סוכרת בני 84-18 | סוכרת |
32.05% | 32.11% | 32.69% | 31.50% | 31.10% | 30.50% | 30.10% | שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18 | סוכרת |
91.05% | 90.68% | 91.44% | 90.70% | 91.60% | 90.00% | 91.10% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
82.38% | 82.96% | 83.04% | 83.30% | 83.60% | 83.70% | 83.70% | שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 ממ"כ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
91.04% | 90.95% | 91.31% | 90.10% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
68.64% | 66.57% | 65.89% | 64.00% | 63.40% | 63.10% | 63.80% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18-80 | סוכרת |
84.82% | 84.71% | 85.87% | 85.10% | 88.00% | 86.70% | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 64-20 | סוכרת |
34.68% | 34.97% | 35.06% | 34.90% | 35.00% | 34.70% | - | שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 64-20 | סוכרת |
30.47% | 30.45% | 30.40% | 30.50% | 30.40% | 30.30% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 64-20 | סוכרת |
20.83% | 20.58% | 20.66% | 20.80% | 21.00% | 21.40% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 64-20 | סוכרת |
88.51% | 88.32% | 89.19% | 88.50% | 90.50% | 89.80% | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 84-65 | סוכרת |
42.99% | 43.29% | 43.67% | 43.90% | 43.90% | 44.10% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 84-65 | סוכרת |
59.93% | 59.86% | 61.00% | 62.00% | 63.60% | 61.60% | 61.20% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | סוכרת |
84.70% | 84.45% | 84.82% | 84.60% | 84.00% | 81.90% | 85.30% | שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 74-65 | סוכרת |
0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 17-2 | סוכרת |
84.78% | 88.62% | 87.59% | 88.10% | 87.40% | 87.20% | 86.50% | שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2 | סוכרת |
80.98% | 78.90% | 80.34% | 80.60% | 76.70% | 75.40% | 74.50% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 17-2 | סוכרת |
31.48% | 34.12% | 34.82% | 35.70% | 37.00% | 37.10% | 38.20% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2 | סוכרת |
43.15% | 41.20% | 41.42% | 46.30% | 54.80% | 49.80% | 48.30% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 17-2 | סוכרת |
19.6 | 19.4 | 19.5 | 20.8 | 21.5 | 20.8 | 21.1 | היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום | תרופות אנטיביוטיות |
24.42% | 24.81% | 24.64% | 26.40% | 24.20% | 22.10% | 21.80% | שיעור השימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוג צפלוספורינים וקווינלונים, מתוך סך התרופות האנטיביוטיות | תרופות אנטיביוטיות |
87.59% | 85.55% | 83.34% | - | - | - | - | שיעור הביצוע של בדיקה מולקולרית להפוטיטוס סי בקרב בעלי בדיקת סרולוגיה חיובית (אי-פעם) | תרופות אנטיביוטיות |
39.95% | 36.11% | 34.68% | 35.40% | 32.50% | - | - | שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה | בריאות הנפש |
1.35% | 1.31% | 1.28% | 1.20% | 1.30% | - | - | שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה | בריאות הנפש |
14.99% | 14.93% | 14.83% | 14.80% | 13.90% | - | - | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה | בריאות הנפש |
89.79% | 89.87% | 89.92% | 89.40% | 89.60% | - | - | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה | בריאות הנפש |
72.07% | 71.83% | 71.15% | 70.70% | 67.70% | - | - | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18 | בריאות הנפש |
10.76% | 10.88% | 11.01% | 11.60% | 11.60% | - | - | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה | בריאות הנפש |
53.47% | 53.95% | 54.96% | 55.90% | 61.20% | - | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20 | בריאות הנפש |
40.80% | 40.81% | 40.57% | 40.30% | 38.00% | - | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20 | בריאות הנפש |
bottom of page